Klicken Sie auf eines der Bilder, um eine größere Version zu öffnen. | Fotos: ekz.bibliotheksservice GmbH, Fotograf: Joachim Feist | ||||||||
Plan der Bibliothek (PDF). Klicken Sie auf die Miniaturansicht um den Plan zu laden. | |||||||||
Die Mediothek der Biberacher Gymnasien ist aus Mitteln des Programms "Zukunft, Bildung und Betreuung" der Bundesregierung finanziert worden. Mit einem Zuschuß von 9 Millionen Euro und einer Eigenbeteiligung von 5 Millionen Euro hat die Stadt Biberach ihre beiden Gymnasien für den Ganztagesbetrieb zum Campus ausgebaut: Mensa, Sporthalle und Unterrichtsräume wurden ergänzt und das Freigelände neu gestaltet. Im pädagogischen Konzept ist eine Mediothek vorgesehen, um
| |||||||||
Schule | |||||||||
Name | |||||||||
Schulart | Gymnasium | ||||||||
Träger | Stadt Biberach an der Riß | ||||||||
Adresse | Breslaustraße 8 | ||||||||
Telefon / Mail / URL | Schulleitung PG 07351/51198 | ||||||||
Schülerzahl | 2300 | ||||||||
Schulbibliothek | Lese-Medien-Zentrum | ||||||||
Neueinrichtung seit | 04/2008 | ||||||||
Lage im Schulgebäude | Die Mediothek wurde im Verbindungstrakt zwischen den beiden Schulgebäuden untergebracht (EG) und um zwei Lernbereiche erweitert, die von beiden Seiten als Flügel angebaut wurden. | ||||||||
Nutzfläche qm | Ca. 300 qm | ||||||||
Ist-Bestand | Ca. 12.000 ME, 2/3 unterrichtsbegleitende Informations- und Wissenbestände / Material für selbständiges Lernen 1/3 erzählende Literatur zur Förderung der Leselust und Lesekompetenz Medienformate: Bücher, CD-ROMs, DVDs und das PORTAL "www.bibnetz.de" mit bibliographischer Recherche und mehreren Datenbanken | ||||||||
Ziel-Bestand | 23.500 ME | ||||||||
Zahl der Arbeitsplätze | In der Mediothek 5 OPAC-Plätze, in den angeschlossenen Lernbereichen je ca. 120 Arbeitsplätze | ||||||||
Zahl der EDV-Arbeitsplätze | Mediothek 2, Lernbereiche 66 | ||||||||
Zahl der Internetplätze | Mediothek 2, Lernbereiche 66 | ||||||||
Name Bibliothekssoftware | Bibdia-Portal der Fa. BIBER | ||||||||
Sonstige technische Ausstattung | 30 Stühle und Beamer für Schulungen und Workshops, Sprechanlage für Lesungen und Durchsagen | ||||||||
Hersteller Bibliotheksregale | ekz.bibliotheksservice GmbH | ||||||||
Personalausstattung | 0,25 Diplom-Bibliothekarin, 0,41 FaMI in der Zuständigkeit der Stadtbücherei, 20 Aufsichten in der Zuständigkeit der Schulen | ||||||||
Öffnungszeiten | 44,5 Wochenstunden: Mo-Do 7.30 - 17.00, Fr 7.30 - 14.00 | ||||||||
Kontakt | Medien- und Informationszentrum Stadtbücherei Biberach Frank Raumel Viehmarktstraße 8 88400 Biberach T 07351/51555 frank.raumel@biberach-riss.de | ||||||||
Allgemeine Beschreibung der Schulbibliothek / Besonderheiten | Die Mediothek der Gymnasien wird von der Stadtbücherei als nichtöffentliche Zweigstelle für die 2300 Schüler und 200 Lehrer der Gymnasien betrieben. Es gelten die Ausweise und damit auch Nutzungsbedingungen der Stadtbücherei. Eine Nutzung der Medien außerhalb der Lernbereiche ist nach bequemer Selbstverbuchung am RFID-terminal möglich. Die Medien sind über einen eigenen OPAC erschlossen. Zur Sicherung der Nachhaltigkeit wurde
Weitere Informationen finde Sie hier. |